Data Emitente NFº Valor R$
31/03/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 711 4.508,50
06/02/2026 F M DESIGN CONFECCOES LTDA 497 39.300,00
11/02/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 146 16.375,00
11/02/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1157 81.875,00
12/02/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 202600000000070 🅜 1.666,50
12/02/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 202600000000071 🅜 1.900,00
13/02/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4940 650,00
24/02/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 152 12.519,21
26/02/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4958 650,00
02/03/2026 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI 202600000000811 🅜 2.403,00
09/03/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1164 10.000,00
10/03/2026 ESTELAR EDUCACIONAL LTDA 33045572254106413000184000000000000126034355199480 🅜 3.640,00
10/03/2026 ESTELAR EDUCACIONAL LTDA 33045572254106413000184000000000000226036182073375 🅜 1.120,00
24/03/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4989 650,00
09/02/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 640 4.999,70
Total 182.256,91